● 百倍BuyBack24
iPhone buyback price today
百倍BuyBack24 · Cash buying and selling of new and used phones · Fast buyback · We drive to a convenience store near you
Highest buying price on 2026-10-14, for the highest spec in like-new condition. One price per model; final price after inspection.
💬 Message LINE @bbb24 · price in 30 seconds ⚡ Free AI price check
Highest buying price · Date 2026-10-14
| Model | Highest buying price |
|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | NT$89,281 |
| iPhone 18 Pro | NT$84,153 |
| iPhone Duo | NT$116,744 |
| iPhone 17 Pro Max | NT$40,267 |
| iPhone 17 Pro | NT$36,208 |
| iPhone 17 | NT$19,840 |
| iPhone 17e | NT$17,077 |
| iPhone 16 Pro Max | NT$27,417 |
| iPhone 16 Pro | NT$25,381 |
| iPhone 16 Plus | NT$18,803 |
| iPhone 16 | NT$17,101 |
| iPhone 16e | NT$13,510 |
| iPhone 15 Pro Max | NT$21,000 |
| iPhone 15 Pro | NT$17,613 |
| iPhone 15 Plus | NT$12,749 |
| iPhone 15 | NT$12,272 |
| iPhone 14 Pro Max | NT$13,784 |
| iPhone 14 Pro | NT$11,743 |
| iPhone 14 Plus | NT$8,853 |
| iPhone 14 | NT$6,292 |
| iPhone 13 Pro Max | NT$11,492 |
| iPhone 13 Pro | NT$8,546 |
| iPhone 13 | NT$5,397 |
FAQ
How often are prices updated?
Every day.
Bravo-u store, Longtan
No. 48 Longqing Road, Longtan District, Taoyuan City
Store open daily 11:00–21:00
LINE replies: Mon–Fri 08:30–21:00 · Sat–Sun 11:00–21:00
Meet at a 7-11, FamilyMart or Hi-Life. From Hsinchu northward we drive to the convenience store you choose (09:30–16:30).
We check the device in front of you and pay cash or bank transfer on the spot. Not happy? Take your device back. No home pickup and no mail-in.