📊 今日行情 · 11/17
iPhone 18 Pro Max 出手前,先花十秒看這張表。
iPhone 18 Pro Max NT$56,542
iPhone 18 Pro NT$50,522
iPhone Duo NT$96,634
看今天這篇(23 款+派車 3 區+常見問題)→
2026 年 11 月 iPhone 回收價目表|百倍BuyBack24 手機換現金
30 秒先看這段:百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金:iPhone 收購價,最高為 iPhone Duo NT$96,634,最低為 iPhone 13 NT$4,895。以下 23 款機型的價格參考日為 2026-11-17,估價基準是「該型號最高規格 + 全新無傷」。交易方式為全台 7-11/全家/萊爾富超商面交,面交時段 09:30–16:30,當場驗機、當場現金或轉帳;新竹以北派人到指定的超商面交。
收購價一覽(參考日 2026-11-17)
| 機型 | 最高收購價(NT$) | 參考日 |
| iPhone Duo | 96,634 | 2026-11-17 |
| iPhone 18 Pro Max | 56,542 | 2026-11-17 |
| iPhone 18 Pro | 50,522 | 2026-11-17 |
| iPhone 17 Pro Max | 37,684 | 2026-11-17 |
| iPhone 17 Pro | 31,432 | 2026-11-17 |
| iPhone 16 Pro Max | 27,170 | 2026-11-17 |
| iPhone 16 Pro | 22,502 | 2026-11-17 |
| iPhone 15 Pro Max | 18,608 | 2026-11-17 |
| iPhone 17 | 17,794 | 2026-11-17 |
| iPhone 16 Plus | 16,691 | 2026-11-17 |
| iPhone 15 Pro | 15,622 | 2026-11-17 |
| iPhone 16 | 15,101 | 2026-11-17 |
| iPhone 17e | 14,141 | 2026-11-17 |
| iPhone 16e | 12,817 | 2026-11-17 |
| iPhone 14 Pro Max | 12,756 | 2026-11-17 |
| iPhone 15 Plus | 11,236 | 2026-11-17 |
| iPhone 15 | 10,314 | 2026-11-17 |
| iPhone 14 Pro | 10,234 | 2026-11-17 |
| iPhone 13 Pro Max | 9,794 | 2026-11-17 |
| iPhone 14 Plus | 6,883 | 2026-11-17 |
| iPhone 13 Pro | 6,831 | 2026-11-17 |
| iPhone 14 | 6,106 | 2026-11-17 |
| iPhone 13 | 4,895 | 2026-11-17 |
本表價格有效至 2026-12-02,逾期以站上最新公告為準。
本價目表以「該型號最高規格機種、全新無傷」為基準試算,系統當下尚不確定您的設備實際規格與功能狀況。⚠️ 本價目均為參考,並非正式報價;一切以實際面交點交、現場驗機後之報價為準。
價格對比
跟昨天比:漲 0 款、降 23 款、沒變 0 款。iPhone Duo -1,405、iPhone 18 Pro Max -178、iPhone 18 Pro -176。
跟一週前(11/10)比:漲 0 款、降 23 款、沒變 0 款。
| 機型 | 今天 | 一週前(11/10) | 差額 |
| iPhone Duo | 96,634 | 114,069 | -17,435 |
| iPhone 18 Pro Max | 56,542 | 58,063 | -1,521 |
| iPhone 18 Pro | 50,522 | 52,032 | -1,510 |
| iPhone 17 Pro Max | 37,684 | 37,823 | -139 |
| iPhone 17 Pro | 31,432 | 31,527 | -95 |
| iPhone 16 Pro Max | 27,170 | 27,322 | -152 |
| iPhone 16 Pro | 22,502 | 22,613 | -111 |
| iPhone 15 Pro Max | 18,608 | 18,700 | -92 |
| iPhone 17 | 17,794 | 17,859 | -65 |
| iPhone 16 Plus | 16,691 | 16,749 | -58 |
| iPhone 15 Pro | 15,622 | 15,710 | -88 |
| iPhone 16 | 15,101 | 15,206 | -105 |
| iPhone 17e | 14,141 | 14,388 | -247 |
| iPhone 16e | 12,817 | 12,962 | -145 |
| iPhone 14 Pro Max | 12,756 | 12,827 | -71 |
| iPhone 15 Plus | 11,236 | 11,310 | -74 |
| iPhone 15 | 10,314 | 10,358 | -44 |
| iPhone 14 Pro | 10,234 | 10,308 | -74 |
| iPhone 13 Pro Max | 9,794 | 9,854 | -60 |
| iPhone 14 Plus | 6,883 | 6,917 | -34 |
| iPhone 13 Pro | 6,831 | 6,877 | -46 |
| iPhone 14 | 6,106 | 6,151 | -45 |
| iPhone 13 | 4,895 | 4,925 | -30 |
跟一個月前(10/18)比:漲 1 款、降 22 款、沒變 0 款。
| 機型 | 今天 | 一個月前(10/18) | 差額 |
| iPhone Duo | 96,634 | 116,461 | -19,827 |
| iPhone 18 Pro Max | 56,542 | 88,562 | -32,020 |
| iPhone 18 Pro | 50,522 | 83,413 | -32,891 |
| iPhone 17 Pro Max | 37,684 | 40,961 | -3,277 |
| iPhone 17 Pro | 31,432 | 33,924 | -2,492 |
| iPhone 16 Pro Max | 27,170 | 26,439 | +731 |
| iPhone 16 Pro | 22,502 | 24,935 | -2,433 |
| iPhone 15 Pro Max | 18,608 | 20,928 | -2,320 |
| iPhone 17 | 17,794 | 19,801 | -2,007 |
| iPhone 16 Plus | 16,691 | 17,953 | -1,262 |
| iPhone 15 Pro | 15,622 | 17,542 | -1,920 |
| iPhone 16 | 15,101 | 16,462 | -1,361 |
| iPhone 17e | 14,141 | 16,903 | -2,762 |
| iPhone 16e | 12,817 | 13,419 | -602 |
| iPhone 14 Pro Max | 12,756 | 13,743 | -987 |
| iPhone 15 Plus | 11,236 | 12,708 | -1,472 |
| iPhone 15 | 10,314 | 12,235 | -1,921 |
| iPhone 14 Pro | 10,234 | 11,695 | -1,461 |
| iPhone 13 Pro Max | 9,794 | 11,464 | -1,670 |
| iPhone 14 Plus | 6,883 | 8,827 | -1,944 |
| iPhone 13 Pro | 6,831 | 8,512 | -1,681 |
| iPhone 14 | 6,106 | 6,271 | -165 |
| iPhone 13 | 4,895 | 5,380 | -485 |
對比只用同一套計價方式的紀錄(自 2026-09-28 起);滿一週、滿一個月後會自動出現「一週前」「一個月前」。
跟 Apple 官方換購折抵比一比
Apple 數字擷取自 Apple 台灣官網「換購方案」公告的最高可達金額(擷取日 2026-11-16)。計價基準不同:Apple 折抵是折抵新機的金額,BuyBack24 是現金或轉帳。兩邊都以最高規格、狀況良好為前提,實際金額以各自驗機結果為準。
| 機型 | BuyBack24 收購(現金) | Apple 官方折抵(折新機) | 差額 |
| iPhone 17 Pro Max | 37,684 | 37,100 | +584 |
| iPhone 17 Pro | 31,432 | 30,500 | +932 |
| iPhone 17 | 17,794 | 21,200 | -3,406 |
其餘機型 Apple 官網未公告最高折抵金額,故不列入比較。
這份價目表怎麼來的
- 資料來源:百倍BuyBack24 手機換現金自有估價引擎,依當期市場行情與原廠定價計算。
- 計價基準:該型號最高規格 + 全新無傷、功能正常、無維修紀錄。
- 參考日:2026-11-17。新機上市與市場波動期間價格變動較快,以頁面標示日期為準。
- 頁面更新:每日自動重建;Apple 對照每週一重新擷取。
每天的行情紀錄
- 11/17 手上有 iPhone 18 Pro Max 的人注意!收購價最高 NT$56,542|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 11/16 舊機其實比你想的值錢?iPhone 15 Pro Max 回收價最高到 NT$18,620|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 11/15 23 款 iPhone 各收多少?iPhone 16 Pro Max 今天最高收購價 NT$27,212|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 11/14 iPhone 17 Pro Max 再放下去只會更少:今天回收價最高 NT$37,733|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 11/13 你知道 iPhone 13 Pro Max 現在還能賣多少嗎?收購價最高 NT$9,829|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 11/12 抽屜那支 iPhone 14 Pro Max 還值多少?回收價最高到 NT$12,808|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 11/11 為什麼舊 iPhone 要早點賣?iPhone 18 Pro Max 今天最高收購價 NT$57,796|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 11/10 換機的人先別急著賣!iPhone 15 Pro Max 今天回收價最高 NT$18,700|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 11/9 賣 iPhone 16 Pro Max 之前先看這個價:收購價最高 NT$27,347|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 11/8 iPhone 17 Pro Max 還是 iPhone 17 Pro?今天最高回收價 NT$37,869 對 NT$31,562|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 11/7 還在用 iPhone 13 Pro Max 的人先看:收購價今天最高 NT$9,880|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 11/6 iPhone 14 Pro Max 沒有你想的那麼不值錢?今天最高回收價 NT$12,863|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 11/5 一張表看完 23 款 iPhone 行情:iPhone 18 Pro Max 收購價今天最高 NT$59,897|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 11/4 iPhone 15 Pro Max 再放下去只會更少:今天回收價最高 NT$18,792|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 11/3 你知道 iPhone 16 Pro Max 現在還能賣多少嗎?收購價最高 NT$27,500|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 11/2 抽屜那支 iPhone 17 Pro Max 還值多少?回收價最高到 NT$36,743|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 11/1 為什麼舊 iPhone 要早點賣?iPhone 13 Pro Max 今天最高收購價 NT$9,928|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 10/31 換機的人先別急著賣!iPhone 14 Pro Max 今天回收價最高 NT$12,920|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 10/30 賣 iPhone 18 Pro Max 之前先看這個價:收購價最高 NT$86,402|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 10/29 iPhone 15 Pro Max 還是 iPhone 15 Pro?今天最高回收價 NT$18,893 對 NT$15,896|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 10/28 還在用 iPhone 16 Pro Max 的人先看:收購價今天最高 NT$24,379|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 10/27 舊機其實比你想的值錢?iPhone 17 Pro Max 回收價最高到 NT$36,902|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 10/26 23 款 iPhone 各收多少?iPhone 13 Pro Max 今天最高收購價 NT$9,974|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 10/25 iPhone 14 Pro Max 再放下去只會更少:今天回收價最高 NT$12,977|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 10/24 你知道 iPhone 18 Pro Max 現在還能賣多少嗎?收購價最高 NT$87,482|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 10/23 抽屜那支 iPhone 15 Pro Max 還值多少?回收價最高到 NT$18,994|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 10/22 為什麼舊 iPhone 要早點賣?iPhone 16 Pro Max 今天最高收購價 NT$26,344|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 10/21 換機的人先別急著賣!iPhone 17 Pro Max 今天回收價最高 NT$40,861|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 10/20 賣 iPhone 13 Pro Max 之前先看這個價:收購價最高 NT$11,449|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
- 10/19 iPhone 14 Pro Max 還是 iPhone 14 Pro?今天最高回收價 NT$13,733 對 NT$11,682|百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金
每天一頁留底,最新在上面;每一天的網址固定不變。
常見問題
實際拿到的價格會跟表上一樣嗎?
表上是最高規格、全新無傷的參考價。實際金額以現場驗機後的報價為準,外觀、電池、功能狀況都會影響。
怎麼交易?
全台 7-11/全家/萊爾富超商面交,面交時段 09:30–16:30,當場驗機、當場現金或轉帳。新竹以北派人到指定的超商面交。不方便出門也可以選物流到府收件・驗機後匯款,運費我們付。
需要帶什麼?
設備本體、配件、本人身分證。設備持有人即為簽約人。
更多問題見 常見問題。
每月整理:回收價漲跌榜 ・ 記者與合作:媒體專區