百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金,每月整理 iPhone 最高收購價的漲跌與保值率。本期 2026-09-22~2026-09-29:iPhone 17 Pro Max 最高收購價為同規格台灣原價的 68.9%,iPhone 13 為 15.2%;可比較的 9 款全部下跌,跌最多 iPhone 17e −1.72%,跌最少 iPhone 17 −0.17%。
| 名次 | 機型 | 台灣原價(NT$) | 最高收購價(NT$) | 保值率 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | iPhone 17 Pro Max | 58,900 | 40,565 | |
| 02 | iPhone 17 Pro | 53,900 | 36,716 | |
| 03 | iPhone 17e | 28,900 | 17,677 | |
| 04 | iPhone 17 | 36,900 | 19,965 | |
| 05 | iPhone 16 Pro Max | 57,900 | 27,814 | |
| 06 | iPhone 16 Pro | 54,900 | 25,792 | |
| 07 | iPhone 16 Plus | 43,400 | 19,023 | |
| 08 | iPhone 16 | 39,900 | 17,381 | |
| 09 | iPhone 16e | 32,400 | 13,870 | |
| 10 | iPhone 15 Pro Max | 55,900 | 21,276 | |
| 11 | iPhone 15 Pro | 53,900 | 17,875 | |
| 12 | iPhone 15 | 39,900 | 12,423 | |
| 13 | iPhone 15 Plus | 43,400 | 12,915 | |
| 14 | iPhone 14 Pro Max | 55,900 | 15,517 | |
| 15 | iPhone 14 Pro | 51,900 | 11,918 | |
| 16 | iPhone 14 | 37,900 | 8,698 | |
| 17 | iPhone 13 Pro Max | 53,900 | 11,628 | |
| 18 | iPhone 14 Plus | 42,400 | 8,952 | |
| 19 | iPhone 13 Pro | 49,900 | 8,670 | |
| 20 | iPhone 13 | 35,900 | 5,465 |
| 機型 | 期初最高收購價(NT$) | 期末最高收購價(NT$) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 19,999 | 19,965 | −0.17% |
| iPhone 17 Pro Max | 40,803 | 40,565 | −0.58% |
| iPhone 16 | 17,490 | 17,381 | −0.62% |
| iPhone 16 Pro Max | 27,994 | 27,814 | −0.64% |
| iPhone 17 Pro | 36,989 | 36,716 | −0.74% |
| iPhone 16 Pro | 25,993 | 25,792 | −0.77% |
| iPhone 16 Plus | 19,187 | 19,023 | −0.85% |
| iPhone 16e | 14,048 | 13,870 | −1.27% |
| iPhone 17e | 17,987 | 17,677 | −1.72% |
引用請寫「百倍BuyBack24」並附網址 https://buyback24.tw/price-report。本期資料:CSV 下載。本期存檔:創刊號・2026 年 9 月。媒體合作與客製數據:媒體專區。