📊 今日行情 · 10/630 秒先看這段:百倍BuyBack24 新機二手機現金買賣・快速收購・派車收購・手機換現金:iPhone 收購價,最高為 iPhone Duo NT$117,313,最低為 iPhone 13 NT$5,433。以下 23 款機型的價格參考日為 2026-10-06,估價基準是「該型號最高規格 + 全新無傷」。交易方式為全台 7-11/全家/萊爾富超商面交,面交時段 09:30–16:30,當場驗機、當場現金或轉帳;新竹以北派專車到指定超商。
| 機型 | 最高收購價(NT$) | 參考日 |
|---|---|---|
| iPhone Duo | 117,313 | 2026-10-06 |
| iPhone 18 Pro Max | 90,721 | 2026-10-06 |
| iPhone 18 Pro | 85,632 | 2026-10-06 |
| iPhone 17 Pro Max | 40,370 | 2026-10-06 |
| iPhone 17 Pro | 36,447 | 2026-10-06 |
| iPhone 16 Pro Max | 27,631 | 2026-10-06 |
| iPhone 16 Pro | 25,593 | 2026-10-06 |
| iPhone 15 Pro Max | 21,140 | 2026-10-06 |
| iPhone 17 | 19,909 | 2026-10-06 |
| iPhone 16 Plus | 18,895 | 2026-10-06 |
| iPhone 15 Pro | 17,754 | 2026-10-06 |
| iPhone 17e | 17,387 | 2026-10-06 |
| iPhone 16 | 17,261 | 2026-10-06 |
| iPhone 14 Pro Max | 15,436 | 2026-10-06 |
| iPhone 16e | 13,698 | 2026-10-06 |
| iPhone 15 Plus | 12,836 | 2026-10-06 |
| iPhone 15 | 12,351 | 2026-10-06 |
| iPhone 14 Pro | 11,837 | 2026-10-06 |
| iPhone 13 Pro Max | 11,560 | 2026-10-06 |
| iPhone 14 Plus | 8,906 | 2026-10-06 |
| iPhone 14 | 8,642 | 2026-10-06 |
| iPhone 13 Pro | 8,614 | 2026-10-06 |
| iPhone 13 | 5,433 | 2026-10-06 |
跟昨天比:漲 0 款、降 23 款、沒變 0 款。iPhone 18 Pro -185、iPhone 18 Pro Max -180、iPhone Duo -72。
跟一週前(9/29)比:漲 0 款、降 23 款、沒變 0 款。
| 機型 | 今天 | 一週前(9/29) | 差額 |
|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 117,313 | 117,813 | -500 |
| iPhone 18 Pro Max | 90,721 | 91,981 | -1,260 |
| iPhone 18 Pro | 85,632 | 86,927 | -1,295 |
| iPhone 17 Pro Max | 40,370 | 40,565 | -195 |
| iPhone 17 Pro | 36,447 | 36,716 | -269 |
| iPhone 16 Pro Max | 27,631 | 27,814 | -183 |
| iPhone 16 Pro | 25,593 | 25,792 | -199 |
| iPhone 15 Pro Max | 21,140 | 21,276 | -136 |
| iPhone 17 | 19,909 | 19,965 | -56 |
| iPhone 16 Plus | 18,895 | 19,023 | -128 |
| iPhone 15 Pro | 17,754 | 17,875 | -121 |
| iPhone 17e | 17,387 | 17,677 | -290 |
| iPhone 16 | 17,261 | 17,381 | -120 |
| iPhone 14 Pro Max | 15,436 | 15,517 | -81 |
| iPhone 16e | 13,698 | 13,870 | -172 |
| iPhone 15 Plus | 12,836 | 12,915 | -79 |
| iPhone 15 | 12,351 | 12,423 | -72 |
| iPhone 14 Pro | 11,837 | 11,918 | -81 |
| iPhone 13 Pro Max | 11,560 | 11,628 | -68 |
| iPhone 14 Plus | 8,906 | 8,952 | -46 |
| iPhone 14 | 8,642 | 8,698 | -56 |
| iPhone 13 Pro | 8,614 | 8,670 | -56 |
| iPhone 13 | 5,433 | 5,465 | -32 |
跟八天前(9/28)比:漲 0 款、降 23 款、沒變 0 款。
| 機型 | 今天 | 八天前(9/28) | 差額 |
|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 117,313 | 117,885 | -572 |
| iPhone 18 Pro Max | 90,721 | 92,161 | -1,440 |
| iPhone 18 Pro | 85,632 | 87,112 | -1,480 |
| iPhone 17 Pro Max | 40,370 | 40,605 | -235 |
| iPhone 17 Pro | 36,447 | 36,756 | -309 |
| iPhone 16 Pro Max | 27,631 | 27,841 | -210 |
| iPhone 16 Pro | 25,593 | 25,821 | -228 |
| iPhone 15 Pro Max | 21,140 | 21,292 | -152 |
| iPhone 17 | 19,909 | 19,972 | -63 |
| iPhone 16 Plus | 18,895 | 19,039 | -144 |
| iPhone 15 Pro | 17,754 | 17,893 | -139 |
| iPhone 17e | 17,387 | 17,720 | -333 |
| iPhone 16 | 17,261 | 17,400 | -139 |
| iPhone 14 Pro Max | 15,436 | 15,527 | -91 |
| iPhone 16e | 13,698 | 13,895 | -197 |
| iPhone 15 Plus | 12,836 | 12,927 | -91 |
| iPhone 15 | 12,351 | 12,433 | -82 |
| iPhone 14 Pro | 11,837 | 11,929 | -92 |
| iPhone 13 Pro Max | 11,560 | 11,637 | -77 |
| iPhone 14 Plus | 8,906 | 8,958 | -52 |
| iPhone 14 | 8,642 | 8,706 | -64 |
| iPhone 13 Pro | 8,614 | 8,678 | -64 |
| iPhone 13 | 5,433 | 5,470 | -37 |
| 機型 | BuyBack24 收購(現金) | Apple 官方折抵(折新機) | 差額 |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 40,370 | 36,200 | +4,170 |
| iPhone 17 Pro | 36,447 | 29,800 | +6,647 |
| iPhone 17 | 19,909 | 20,800 | -891 |
表上是最高規格、全新無傷的參考價。實際金額以現場驗機後的報價為準,外觀、電池、功能狀況都會影響。
全台 7-11/全家/萊爾富超商面交,面交時段 09:30–16:30,當場驗機、當場現金或轉帳。新竹以北派專車到指定超商。不提供到府收件,也不提供寄送。
設備本體、配件、本人身分證。設備持有人即為簽約人。